Data Statistik

Data Demografi Berdasars Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2656 100,00% 1411 53,13% 1245 46,88%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2656 100,00% 1411 53,13% 1245 46,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2656 100,00% 1411 53,13% 1245 46,88%

Diperbarui pada : 09 Juli 2025