Data Statistik

Data Demografi Berdasars Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 42 1,58% 25 0,94% 17 0,64%
2 2 s/d 4 Tahun 118 4,44% 60 2,26% 58 2,18%
3 5 s/d 9 Tahun 181 6,81% 96 3,61% 85 3,20%
4 10 s/d 14 Tahun 222 8,36% 115 4,33% 107 4,03%
5 15 s/d 19 Tahun 193 7,27% 95 3,58% 98 3,69%
6 20 s/d 24 Tahun 226 8,51% 128 4,82% 98 3,69%
7 25 s/d 29 Tahun 198 7,45% 106 3,99% 92 3,46%
8 30 s/d 34 Tahun 224 8,43% 110 4,14% 114 4,29%
9 35 s/d 39 Tahun 226 8,51% 120 4,52% 106 3,99%
10 40 s/d 44 Tahun 185 6,97% 101 3,80% 84 3,16%
11 45 s/d 49 Tahun 171 6,44% 92 3,46% 79 2,97%
12 50 s/d 54 Tahun 162 6,10% 81 3,05% 81 3,05%
13 55 s/d 59 Tahun 142 5,35% 75 2,82% 67 2,52%
14 60 s/d 64 Tahun 144 5,42% 78 2,94% 66 2,48%
15 65 s/d 69 Tahun 113 4,25% 65 2,45% 48 1,81%
16 70 s/d 74 Tahun 44 1,66% 30 1,13% 14 0,53%
17 75 Tahun ke Atas 65 2,45% 34 1,28% 31 1,17%
JUMLAH 2656 100,00% 1411 53,13% 1245 46,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2656 100,00% 1411 53,13% 1245 46,88%

Diperbarui pada : 09 Juli 2025