Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 850 | 32,00% | 461 | 17,36% | 389 | 14,65% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1127 | 42,43% | 596 | 22,44% | 531 | 19,99% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 423 | 15,93% | 232 | 8,73% | 191 | 7,19% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 235 | 8,85% | 115 | 4,33% | 120 | 4,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,75% | 7 | 0,26% | 13 | 0,49% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2656 | 100,00% | 1411 | 53,13% | 1245 | 46,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2656 | 100,00% | 1411 | 53,13% | 1245 | 46,88% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025