Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1411 | 53,13% | 1411 | 53,13% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1245 | 46,88% | 0 | 0,00% | 1245 | 46,88% |
JUMLAH | 2656 | 100,00% | 1411 | 53,13% | 1245 | 46,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2656 | 100,00% | 1411 | 53,13% | 1245 | 46,88% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2025